Нейтрализаторы конденсата NETKON
| Технические характеристики HORTEK NK | един.изм. | NK150 | NK500 | NK1000 | NK1500 |
| Артикул для заказа | 015.001 | 050.001 | 100.001 | 150.001 | |
| Максимальная мощность котла | кВт | 150 | 500 | 1000 | 1500 |
| Максимальная производительность нейтрализатора (при условии образования конденсата 0,14 л/квт-ч) | л/час | 21 | 70 | 140 | 210 |
| Объем нейтрализуемого конденсата на одну загрузку при значении pH равном 3,0 | м3 | 31,5 | 105 | 210 | 315 |
| Температура конденсата | °С | ||||
| Температура окружающего воздуха | °С | ||||
| Высота обратного подпора конденсата в нормальном режиме работы | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]()
| Размеры, вес и подключения | един.изм. | NK150 | NK500 | NK1000 | NK1500 |
| А Высота | мм | 235 | 240 | 240 | 240 |
| D Ширина без соединительного патрубка | мм | 300 | 400 | 600 | 600 |
| E Ширина с соединительным патрубком | мм | 370 | 470 | 670 | 670 |
| F Глубина | мм | 205 | 300 | 400 | 400 |
| B Высота патрубка ВВОД | мм | 50 | 50 | 60 | 60 |
| C Высота патрубка ВЫВОД | мм | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Вес установки, без учета реагента | кг | 0,9 | 1,8 | 3 | 3 |
| Транспортный вес с учетом реагента | кг | 8,9 | 17,8 | 27 | 35 |
| Диаметр входного патрубка | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Диаметр выходного патрубка | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Потребительские характеристики и объемы | един.изм. | NK150 | NK500 | NK1000 | NK1500 |
| Реагент, ведро 8 кг | |||||
| Объем загрузки реагента | кг | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Межзагрузочный интервал | 1 год или ранее, по результатам периодического осмотра | ||||
Листовка по нейтрализаторам конденсата NETKON
Проблема с просмотром видео?
Загрузить последнюю версию Windows Media Player
Скачать плагин для Firefox

